| 名称 | 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 开发者ID | id | 是 | 用户中心的数字ID,例:id=10000000 |
| 开发者KEY | key | 是 | 用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2 |
| 动态秘钥 | dkey | 否 | 开发者开启动态秘钥验证后需传此参数,主要针对直接在客户端调用接口的场景。请在官网后台菜单【个人资料】里配置。例:dkey=0cd2a494831736587c33f30d1e544371 |
| 用户IP | uip | 否 | 接口调用者IP,用于后台统计IP地域分布,ISP运营商,时段IP数统计等,如不传该参数则默认为接口请求端IP,该参数主要用于使用后端服务器/中间件请求接口的方式使用。例:uip=123.123.123.123。该参数彩钻/炫钻/焱钻会员专享。 |
| 名称 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 状态码 | code | 200成功,400错误 |
| 提示信息 | msg | 提示信息。 |
| 用户ID | userid | 用户ID。 |
| 用户名 | username | 用户名。 |
| 账号状态 | status | 账号状态。 |
| 剩余盟点 | md | 剩余盟点。 |
| 累计消耗盟点 | xhmd | 累计消耗盟点。 |
| 今日消耗盟点 | dayxhmd | 今日消耗盟点。 |
| 昨日消耗盟点 | ydayxhmd | 昨日消耗盟点。 |
| 累计充值 | moneyall | 累计充值。 |
| 剩余礼券 | liquan | 剩余礼券。 |
| 可提现推广金 | tgmoney | 可提现推广金。 |
| 总获得推广金 | tgmoneyall | 总获得推广金。 |
| 红钻剩余天数 | zuan1 | 红钻剩余天数。 |
| 黄钻剩余天数 | zuan2 | 黄钻剩余天数。 |
| 绿钻剩余天数 | zuan3 | 绿钻剩余天数。 |
| 蓝钻剩余天数 | zuan4 | 蓝钻剩余天数。 |
| 紫钻剩余天数 | zuan5 | 紫钻剩余天数。 |
| 黑钻剩余天数 | zuan6 | 黑钻剩余天数。 |
| 彩钻剩余天数 | zuan7 | 彩钻剩余天数。 |
| 炫钻剩余天数 | zuan8 | 炫钻剩余天数。 |
| 历史总计接口调用次数 | oldapi | 历史总计接口调用次数。 |
| 历史有效接口调用次数 | reloldapi | 历史有效接口调用次数。 |
| 今日总计接口调用次数 | dayapi | 今日总计接口调用次数。 |
| 今日有效接口调用次数 | reldayapi | 今日有效接口调用次数。 |
| 昨日总计接口调用次数 | ydayapi | 昨日总计接口调用次数。 |
| 昨日有效接口调用次数 | relydayapi | 昨日有效接口调用次数。 |
| 今日总计调用IP数 | ipday | 今日总计调用IP数。 |
| 今日有效调用IP数 | relipday | 今日有效调用IP数。 |
| 昨日总计调用IP数 | ipyday | 昨日总计调用IP数。 |
| 昨日有效调用IP数 | relipyday | 昨日有效调用IP数。 |
| 用户等级 | leve | 用户等级。 |
| 等级经验 | exp | 等级经验。 |
| 注册时间 | addtime | 注册时间。 |
| 最后登录时间 | endtime | 最后登录时间。 |
| 最后登录地址 | endaddress | 最后登录地址。 |
| 接口调用总开关状态 | apion | 接口调用总开关状态。 |
| 白名单开关状态 | bmdon | 白名单开关状态。 |
| 黑名单开关状态 | hmdon | 黑名单开关状态。 |
| 禁止海外调用开关状态 | haiwaion | 禁止海外调用开关状态。 |
| 禁止中国调用开关状态 | chinaon | 禁止中国调用开关状态。 |
| 接口调用频次限制 | apiqpm | 接口调用频次限制,单位:次/分钟。 |
| 历史最高记录调用频次 | oldqpm | 历史最高记录调用频次 单位:次/分钟。 |
| 历史最高记录调用频次时间 | oldqpmtime | 历史最高记录调用频次时间。 |
| 最后调用接口时的频次 | endqpm | 最后调用接口时的频次 单位:次/分钟。 |
示例:{"code":400,"msg":"通讯秘钥错误。"}
示例:
{
"code": 200,
"msg": "ok",
"userid": "10000000",
"username": "联盟平台",
"status": "正常",
"md": "2216843",
"xhmd": "19586906",
"dayxhmd": "210002",
"ydayxhmd": "3152",
"moneyall": "2059.00",
"liquan": "326",
"tgmoney": "1.64",
"tgmoneyall": "0.00",
"zuan1": "47299",
"zuan2": "100425",
"zuan3": "100421",
"zuan4": "100447",
"zuan5": "100392",
"zuan6": "100511",
"zuan7": "40032",
"zuan8": "39270",
"oldapi": 47967389,
"reloldapi": 47965520,
"dayapi": 52101,
"reldayapi": 52101,
"ydayapi": "60229",
"relydayapi": "60229",
"ipday": "4",
"relipday": "4",
"ipyday": "5",
"relipyday": "5",
"leve": 100,
"exp": "95889",
"addtime": "2024-03-17 13:20:17",
"endtime": "2025-06-02 19:51:08",
"endaddress": "亚洲-中国-四川省-绵阳市-江油市-中国联通",
"apion": "已开启",
"bmdon": "已关闭",
"hmdon": "已关闭",
"haiwaion": "已关闭",
"chinaon": "已关闭",
"apiqpm": 101532,
"oldqpm": "5045",
"oldqpmtime": "2025-04-10 02:29:52",
"endqpm": "27"
}
2025-06-02 19:45:56 - 新增接口。
接口盒子开发者账号综合信息查询
| 调用权限 | 非定制接口直接使用 |
| 单价/次 | 免费[无上限] |
| 单日[所有用户之和] | 999999999 |
| 1分钟并发[所有用户之和] | 999999999 |
| 1小时并发[所有用户之和] | 999999999 |
| 频次限制[注册用户] | 10次/分钟|每日无上限 |
| 频次限制[钻石会员] | 最高8000+次/分钟|每日无上限 |
| 频次限制[定制频次] | 联系我们定制 |
| 请求方式 | GET/POST |
| 返回格式 | JSON |
| 编码格式 | UTF-8 |
| 浏览量 | 957 |
| 今日总计调用 | 89 |
| 昨日总计调用 | 738 |
| 历史总计调用 | 16966 |
| 今日排名 | 203 |
| 总排名 | 268 |
| 自检启用状态 | 未开启 |
| 自检节点 | / |
| 自检线路 | 彩钻接口线路 |
| 自检时间 | / |
| 自检耗时 | / 毫秒 |
| 自检状态 | / |
| 历史自检成功数 | / 次 |
| 历史自检失败数 | / 次 |
| 历史自检成功率 | / % |
| 今日自检成功数 | / 次 |
| 今日自检失败数 | / 次 |
| 今日自检成功率 | / % |