名称 | 参数 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
开发者ID | id | 是 | 用户中心的数字ID,例:id=10000000 |
开发者KEY | key | 是 | 用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2 |
网址 | url | 是 | 待生成预览图网址,如果网站参数里有&符号,请替换成@再用英文括号括起来。(@)。注意,生成预览图超时时间为10秒钟,某些访问慢的站点或被墙的境外网站会因超时而截图失败,截图失败会返还45盟点,收取5盟点系统资源消耗费。因网页兼容性问题,个别网站会造成截图错位。例:url=www.apihz.cn |
图片宽度 | width | 否 | 设置截图宽度,默认1280,不填或大于1280则为默认值。例:width=1280 |
图片高度 | height | 否 | 设置截图高度,默认1024,不填或大于1024则为默认值。例:height=1024 |
图片质量 | quality | 否 | 设置截图质量,默认90,不填或大于90则为默认值。例:quality=90 |
用户IPV4 | uip | 否 | 接口调用者IPV4,用于后台统计IP地域分布,ISP运营商,时段IP数统计等,如不传该参数则默认为接口请求端IP,该参数主要用于使用后端服务器/中间件请求接口的方式使用。例:uip=123.123.123.123 |
名称 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
状态码 | code | 200成功,400错误 |
信息提示 | msg | 如果状态码返回400,则msg返回错误提示。 |
预览图地址 | imgurl | 预览图在线访问地址,长期有效,因网络因素等问题可能造成访问卡慢,请转存。 |
示例:{"code":400,"msg":"通讯秘钥错误。"} 示例:{"code":200,"imgurl":"https://res.apihz.cn/wwwimg/img/9efa/9efa98b4f8ec23d4ee9ead09806f5eba.jpg"}
2025-03-29 12:32:08 - 更新最大分辨率为1280*1024。2024-08-30 21:08:31 - 新增接口。
对指定网页生成预览图截图,并返回永久预览图地址。
单价/次 | 50盟点[1¥=1000盟点] |
瞬时并发[单IP] | 20 |
单日[所有用户之和] | 999999999 |
1分钟并发[所有用户之和] | 999999999 |
1小时并发[所有用户之和] | 999999999 |
频次限制[注册用户] | 收费接口无限制 |
频次限制[钻石会员] | 收费接口无限制 |
请求方式 | GET/POST |
返回格式 | JSON |
编码格式 | UTF-8 |
浏览量 | 674 |
今日调用 | 1 |
昨日调用 | 0 |
总调用 | 47648 |
今日排名 | 217 |
总排名 | 166 |
自检启用状态 | 未开启 |
自检节点 | / |
自检线路 | 彩钻接口线路 |
自检时间 | / |
自检耗时 | / 毫秒 |
自检状态 | / |
历史自检成功数 | / 次 |
历史自检失败数 | / 次 |
历史自检成功率 | / % |
今日自检成功数 | / 次 |
今日自检失败数 | / 次 |
今日自检成功率 | / % |