| 名称 | 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 开发者ID | id | 是 | 用户中心的数字ID,例:id=10000000 |
| 开发者KEY | key | 是 | 用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2 |
| 编码 | type | 否 | 传1返回GBK编码,不传则默认UTF8编码。例:type=1 |
| 动态秘钥 | dkey | 否 | 开发者开启动态秘钥验证后需传此参数,主要针对直接在客户端调用接口的场景。请在官网后台菜单【个人资料】里配置。例:dkey=0cd2a494831736587c33f30d1e544371 |
| 用户IP | uip | 否 | 接口调用者IP,用于后台统计IP地域分布,ISP运营商,时段IP数统计等,如不传该参数则默认为接口请求端IP,该参数主要用于使用后端服务器/中间件请求接口的方式使用。例:uip=123.123.123.123。该参数彩钻会员和炫钻会员专享。 |
| 名称 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 状态码 | code | 200成功,400错误 |
| 信息提示 | msg | 信息提示 |
| 编号 | id | 由年月日组成。 |
| 阳历年 | ynian | 阳历年 |
| 阳历月 | yyue | 阳历月 |
| 阳历日 | yri | 阳历日 |
| 星期几 | WEEKJ | 星期几,0代表星期日,1代表星期一,6代表星期六 |
| 中文星期几 | xingqi | 中文星期几 |
| 阳历闰年 | YLLEAP | 阳历闰年,FALSE=否,TRUE=是 |
| 阳历节日 | jieri | 阳历节日 |
| 星座 | xingzuo | 阳历对应的星座 |
| 周序号 | YLWEEKNOR | 以星期日作为一周的起点,本日是第几周 |
| 周序号 | YLWEEKNOY | 以星期一作为一周的起点,本日是第几周 |
| 本年总天数 | DAYSOFYEAR | 本年总天数 |
| 本日当年第几天 | DAYSINYEAR | 本日为当年第几天 |
| 阴历年 | YIYEAR | 阴历年 |
| 阴历年中文 | nnian | 阴历年中文 |
| 阴历月 | YIMONTH | 阴历月 |
| 阴历月中文 | nyue | 阴历月中文 |
| 阴历日 | YIDAY | 阴历日 |
| 阴历日中文 | nri | 阴历日中文 |
| 阴历节日 | YIFESTIVAL | 阴历节日 |
| 年干支 | YEARGANZHI | 年干支,新年以正月初一起算 |
| 年干支 | ganzhinian | 年干支,新年以立春零点起算 |
| 年干支 | YEARINGANZHIEXACT | 年干支,新年以立春交接时刻为准 |
| 月干支 | ganzhiyue | 月干支,新的一月以节交接当天零点起算 |
| 月干支 | MONTHINGANZHIEXACT | 月干支,新的一月以节交接准确时刻起算 |
| 日干支 | ganzhiri | 日干支,阴历日干支 |
| 日干支 | DAYINGANZHIEXACT | 日干支,晚子时算明天 |
| 日干支 | DAYINGANZHIEXACT2 | 日干支,晚子时算当天 |
| 日禄 | DAYLU | 日禄 |
| 日生肖 | DAYSHENGXIAO | 日的生肖 |
| 节气 | JIEQICN | 节气的第几天描述 |
| 节气 | jieqi | 节气 |
| 节气 | JIEQIDAYS | 节气天数 |
| 物候 | WUHOU | 当天物候 |
| 数九 | SHUJIU | 数九的第几天 |
| 三伏 | FU | 三伏的第几天 |
| 六曜 | LIUYAO2 | 当天六曜2 |
| 二十八星宿 | XIU | 当天二十八星宿 |
| 二十八星宿 | XIUANIMAL | 当天二十八星宿动物 |
| 二十八星宿吉凶 | XIULUCK | 当天二十八星宿吉凶 |
| 二十八星宿歌诀 | XIUSONG | 当天二十八星宿歌诀 |
| 七曜 | ZHENG | 七曜,又称七政、七纬、七耀 |
| 四宫 | GONG | 四宫代表东南西北四个方位 |
| 四神兽 | SHOU | 四神兽对应四宫,分别是东青龙、南朱雀、西白虎、北玄武 |
| 彭祖百忌 | PENGZUGAN | 彭祖百忌天干 |
| 彭祖百忌 | PENGZUZHI | 彭祖百忌地支 |
| 吉神 | DAYPOSITIONXI | 吉神包括:喜神、阳贵神、阴贵神、福神、财神 |
| 吉神方位 | DAYPOSITIONYANGGUI | 各吉神及方位 |
| 未知 | DAYPOSITIONYINGUI | 未知 |
| 未知 | DAYPOSITIONFU | 未知 |
| 未知 | DAYPOSITIONCAI | 未知 |
| 本月胎神 | MONTHPOSITIONTAI | 本月胎神 |
| 本日胎神 | taishen | 本日胎神 |
| 日太岁方位 | DAYPOSITIONTAISUI | 日太岁方位 |
| 日冲 | DAYCHONGDESC | 日冲 |
| 日天干冲 | DAYCHONGGAN | 日无情之克的天干冲 |
| 日天干冲 | DAYCHONGGANTIE | 日有情之克的天干冲 |
| 日纳音 | DAYNAYIN | 日纳音 |
| 日所在旬 | DAYXUN | 日所在旬(以节交接当天起算) |
| 日所在旬 | DAYXUNEXACT | 日所在旬(晚子时算第二天) |
| 日空亡 | DAYXUNKONG | 日空亡(以节交接当天起算) |
| 日空亡 | DAYXUNKONGEXACT | 日空亡(晚子时算第二天) |
| 值星 | ZHIXING | 当日的值星。十二值星,也称建除十二神,中国民俗信仰中的十二位神明,分别为建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭。 |
| 十二天神 | DAYTIANSHEN | 十二天神择日法,又名大黄道择日法,有十二位星神轮流值日,其名称及排列顺序依次为:青龙、明堂、天刑;朱雀、金贵、天德;白虎、玉堂、天牢;玄武、司命、勾陈。 |
| 天神道 | DAYTIANSHENTYPE | 当日的天神是黄道还是黑道 |
| 天神吉凶 | DAYTIANSHENLUCK | 当日的天神是吉还是凶 |
| 每日宜 | yi | 每日宜 |
| 每日忌 | ji | 每日忌 |
| 吉神宜趋 | DAYJISHEN | 吉神宜趋 |
| 凶神宜忌 | DAYXIONGSHA | 凶神宜忌 |
| 当天月相 | YUEXIANG | 当天月相 |
| 九星值日 | DAYNINESTAR | 九星值日 |
| 佛历日期 | FOTO | 佛历日期 |
| 道历日期 | TAO | 道历日期 |
| 相冲2 | xiangchong | 相冲2 |
| 季节 | jijie | 季节 |
| 年五行 | nianwuxing | 年五行 |
| 月五行 | yuewuxing | 月五行 |
| 日五行 | riwuxing | 日五行 |
| 星宿 | xingxiu | 星宿 |
| 六曜 | liuyao | 六曜 |
| 十二神 | shiershen | 十二神 |
| 儒略日 | rulueri | 儒略日 |
| 伊斯兰历 | yisilan | 伊斯兰历 |
| 彭祖百忌2 | pengzu | 彭祖百忌2 |
| 24节气描述 | jieqimsg | 24节气描述 |
| 生肖 | shengxiao | 当年生肖 |
示例:{"code":400,"msg":"通讯秘钥错误。"}
示例:
{
"id": "20251026",
"ynian": "2025",
"yyue": "10",
"yri": "26",
"WEEKJ": "0",
"xingqi": "日",
"YLLEAP": "FALSE",
"jieri": "",
"xingzuo": "天蝎座",
"YLWEEKNOR": "44",
"YLWEEKNOY": "43",
"DAYSOFYEAR": "365",
"DAYSINYEAR": "299",
"YIYEAR": "2025",
"nnian": "二零二五",
"YIMONTH": "9",
"nyue": "九月",
"YIDAY": "6",
"nri": "初六",
"YIFESTIVAL": "",
"YEARGANZHI": "乙巳",
"ganzhinian": "乙巳",
"YEARINGANZHIEXACT": "乙巳",
"ganzhiyue": "丙戌",
"MONTHINGANZHIEXACT": "丙戌",
"ganzhiri": "戊辰",
"DAYINGANZHIEXACT": "戊辰",
"DAYINGANZHIEXACT2": "戊辰",
"DAYLU": "巳命互禄",
"DAYSHENGXIAO": "龙",
"JIEQICN": "霜降第4天",
"jieqi": "霜降",
"JIEQIDAYS": "4",
"WUHOU": "霜降 初候豺乃祭兽",
"SHUJIU": "",
"FU": "",
"LIUYAO2": "友引",
"XIU": "虚",
"XIUANIMAL": "鼠",
"XIULUCK": "凶",
"XIUSONG": "虚星造作主灾殃,男女孤眠不一双,内乱风声无礼节,儿孙媳妇伴人床,开门放水遭灾祸,虎咬蛇伤又卒亡,三三五五连年病,家破人亡不可当。",
"ZHENG": "日",
"GONG": "北",
"SHOU": "玄武",
"PENGZUGAN": "戊不受田田主不祥",
"PENGZUZHI": "辰不哭泣必主重丧",
"DAYPOSITIONXI": "巽东南",
"DAYPOSITIONYANGGUI": "艮东北",
"DAYPOSITIONYINGUI": "坤西南",
"DAYPOSITIONFU": "东北东北",
"DAYPOSITIONCAI": "坎正北",
"MONTHPOSITIONTAI": "占门房",
"taishen": "房床栖 外正南",
"DAYPOSITIONTAISUI": "震正东",
"DAYCHONGDESC": "(壬戌)狗",
"DAYCHONGGAN": "壬",
"DAYCHONGGANTIE": "癸",
"DAYNAYIN": "大林木",
"DAYXUN": "甲子",
"DAYXUNEXACT": "甲子",
"DAYXUNKONG": "戌亥",
"DAYXUNKONGEXACT": "戌亥",
"ZHIXING": "破",
"DAYTIANSHEN": "青龙",
"DAYTIANSHENTYPE": "黄道",
"DAYTIANSHENLUCK": "吉",
"yi": "祭祀|沐浴|破屋|坏垣|馀事勿取",
"ji": "嫁娶|入宅|上梁|出行|安葬",
"DAYJISHEN": "天恩|母仓|不将|益后|解神|青龙",
"DAYXIONGSHA": "月破|大耗|四击|五墓|九空|往亡|复日",
"YUEXIANG": "夕",
"DAYNINESTAR": "二黑土天璇",
"FOTO": "二五六九年九月初六 (雷斋日)",
"TAO": "道歷四七二二年,天運乙巳年,丙戌月,戊辰日。九月初六日。",
"xiangchong": "冲狗 (壬戌)煞南",
"jijie": "秋季",
"nianwuxing": "覆灯火",
"yuewuxing": "屋上土",
"riwuxing": "大林木",
"xingxiu": "斗宿(斗木獬)",
"liuyao": "友引",
"shiershen": "破执位",
"rulueri": "2460980.5",
"yisilan": "1447年05月05日",
"pengzu": "戊不受田田主不祥,辰不哭泣必主重丧。",
"jieqimsg": "霜降 第4天 (距下一个节气“立冬”,还有12天)",
"shengxiao": "蛇"
}
2025-08-09 00:59:16 - 新增农历年,及数十种古历法星宿,天干,地支等。2025-04-08 12:57:49 - 修复某些日期农历不正确的BUG。2025-02-14 00:26:18 - 修复某些节日错乱BUG。2025-01-30 03:30:03 - 修复关于除夕节日错乱BUG。PS:根据命里学说,干支年的起始日正规算法实际上是以每年立春为界,所以会出现蛇年的初始某些日期干支年却还是龙年(甲辰年)等类似情况。2024-07-08 13:50:47 - 新增接口。
获取万年历当天各类信息,如农历日期,星期几,宜事务,忌事务,生肖,星座,节日,相冲,季节,五行,星宿,六曜,彭祖,节气等。
| 单价/次 | 免费[无上限] |
| 瞬时并发[单IP] | 20 |
| 单日[所有用户之和] | 999999999 |
| 1分钟并发[所有用户之和] | 999999999 |
| 1小时并发[所有用户之和] | 999999999 |
| 频次限制[注册用户] | 10次/分钟|每日无上限 |
| 频次限制[钻石会员] | 最高+1500次/分钟|每日无上限 |
| 频次限制[定制频次] | 联系我们定制 |
| 浏览量 | 21819 |
| 今日总计调用 | 6486 |
| 昨日总计调用 | 9149 |
| 历史总计调用 | 6965529 |
| 今日排名 | 24 |
| 总排名 | 18 |