接口线路类型一[集群IP接口-免费]
[接口地址1] :当前负载【】 接口通讯【正常

复制

测速 

[接口地址2] :当前负载【】 接口通讯【正常

复制

测速 

[接口地址3] :当前负载【】 接口通讯【正常

复制

测速 

说明:直接访问https://www.apihz.cn/getapi.php获取当前最优接口地址,IP接口省去域名解析步骤,速度最快。集群IP接口并非永久有效,且容易遭受攻击,建议定期获取当前最优IP接口地址做容错处理,或直接使用域名接口或彩钻接口。
接口线路类型二[域名接口-免费]
[接口地址] :[自动分发到集群接口均衡负载,但可能因网络运营商DNS缓存如果某个集群接口发生故障会造成个别地区有1天左右的故障期]

复制

测速 

接口线路类型三[超高稳定-最低24¥/月]
[彩钻接口] :[专属接口+集群接口+备用接口,自动负载均衡,自动故障切换,全球CDN加速]

复制

测速 

请求示例
[GET]请求示例:(以下为公共KEY,共享每分钟调用频次,请登录后使用自己的KEY独享频次)

复制全部

复制参数 

[POST]请求示例(请根据开发语言自行POST)

请求参数说明
注意:请求编码为UTF8,否则带中文请求可能失败。一般参数不能带+号,会被自动替换为空格。
名称 参数 必填 说明
用户IDid用户中心的数字ID,例:id=10000000
用户KEYkey用户中心通讯秘钥,例:key=15he5h15ty854j5sr152hs2
省级名称province要查询的省级名称。例:province=北京,province=北京市,province=四川省,province=四川
市级名称city要查询的市级名称。例:city=绵阳,place=city绵阳市
地区名称county要查询的区县级地区名称。例:county=涪城,county=涪城区
返回参数说明
名称 参数 说明
状态码code200成功,400错误
消息内容msg信息提示。
省级名称province返回查询的省级名称。
市级名称getcity返回查询的市级名称。
地区名称county返回查询的区县级地区名称。
数据集data天气信息数据集。
空气质量等级data.aqi_level空气质量等级,暂无用。
空气质量描述data.aqi_name空气质量描述,暂无用。
空气质量链接data.aqi_url空气质量详情链接,暂无用。
白天天气data.day_weather白天天气。
白天天气代码data.day_weather_code白天天气代码。
白天天气data.day_weather_short白天天气。
白天天气链接data.day_weather_url白天天气链接,暂无用。
白天风向描述data.day_wind_direction白天风向描述。
白天风向代码data.day_wind_direction_code白天风向代码。
白天风力等级data.day_wind_power白天风力等级。
白天风力等级代码data.day_wind_power_code白天风力等级代码,暂无用。
白天最高气温data.max_degree白天最高气温。
白天最低气温data.min_degree白天最低气温。
夜间天气data.night_weather夜间天气。
夜间天气代码data.night_weather_code夜间天气代码。
夜间天气data.night_weather_short夜间天气。
夜间天气链接data.night_weather_url夜间天气链接,暂无用。
夜间风向data.night_wind_direction夜间风向。
夜间风向代码data.night_wind_direction_code夜间风向代码。
夜间风力等级data.night_wind_power夜间风力等级。
夜间风力等级代码data.night_wind_power_code夜间风力等级代码。
天气预报时间data.time天气预报时间。
返回数据示例
示例:{"code":400,"msg":"通讯秘钥错误。"}
示例:
{
	"code": 200,
	"province": "四川省",
	"getcity": "绵阳市",
	"county": "",
	"data": [{
		"aqi_level": 0,
		"aqi_name": "",
		"aqi_url": "",
		"day_weather": "阴",
		"day_weather_code": "02",
		"day_weather_short": "阴",
		"day_weather_url": "",
		"day_wind_direction": "北风",
		"day_wind_direction_code": "8",
		"day_wind_power": "1-3",
		"day_wind_power_code": "0",
		"max_degree": "17",
		"min_degree": "15",
		"night_weather": "小雨",
		"night_weather_code": "07",
		"night_weather_short": "小雨",
		"night_weather_url": "",
		"night_wind_direction": "南风",
		"night_wind_direction_code": "4",
		"night_wind_power": "1-3",
		"night_wind_power_code": "0",
		"time": "2024-10-29"
	}, {
		"aqi_level": 0,
		"aqi_name": "",
		"aqi_url": "",
		"day_weather": "阴",
		"day_weather_code": "02",
		"day_weather_short": "阴",
		"day_weather_url": "",
		"day_wind_direction": "南风",
		"day_wind_direction_code": "4",
		"day_wind_power": "1-3",
		"day_wind_power_code": "0",
		"max_degree": "19",
		"min_degree": "16",
		"night_weather": "小雨",
		"night_weather_code": "07",
		"night_weather_short": "小雨",
		"night_weather_url": "",
		"night_wind_direction": "南风",
		"night_wind_direction_code": "4",
		"night_wind_power": "1-3",
		"night_wind_power_code": "0",
		"time": "2024-10-30"
	}, {
		"aqi_level": 0,
		"aqi_name": "",
		"aqi_url": "",
		"day_weather": "多云",
		"day_weather_code": "01",
		"day_weather_short": "多云",
		"day_weather_url": "",
		"day_wind_direction": "南风",
		"day_wind_direction_code": "4",
		"day_wind_power": "1-3",
		"day_wind_power_code": "0",
		"max_degree": "23",
		"min_degree": "15",
		"night_weather": "小雨",
		"night_weather_code": "07",
		"night_weather_short": "小雨",
		"night_weather_url": "",
		"night_wind_direction": "南风",
		"night_wind_direction_code": "4",
		"night_wind_power": "1-3",
		"night_wind_power_code": "0",
		"time": "2024-10-31"
	}, {
		"aqi_level": 0,
		"aqi_name": "",
		"aqi_url": "",
		"day_weather": "多云",
		"day_weather_code": "01",
		"day_weather_short": "多云",
		"day_weather_url": "",
		"day_wind_direction": "南风",
		"day_wind_direction_code": "4",
		"day_wind_power": "1-3",
		"day_wind_power_code": "0",
		"max_degree": "24",
		"min_degree": "15",
		"night_weather": "多云",
		"night_weather_code": "01",
		"night_weather_short": "多云",
		"night_weather_url": "",
		"night_wind_direction": "南风",
		"night_wind_direction_code": "4",
		"night_wind_power": "1-3",
		"night_wind_power_code": "0",
		"time": "2024-11-01"
	}, {
		"aqi_level": 0,
		"aqi_name": "",
		"aqi_url": "",
		"day_weather": "多云",
		"day_weather_code": "01",
		"day_weather_short": "多云",
		"day_weather_url": "",
		"day_wind_direction": "微风",
		"day_wind_direction_code": "0",
		"day_wind_power": "1-3",
		"day_wind_power_code": "0",
		"max_degree": "23",
		"min_degree": "14",
		"night_weather": "多云",
		"night_weather_code": "01",
		"night_weather_short": "多云",
		"night_weather_url": "",
		"night_wind_direction": "微风",
		"night_wind_direction_code": "0",
		"night_wind_power": "1-3",
		"night_wind_power_code": "0",
		"time": "2024-11-02"
	}, {
		"aqi_level": 0,
		"aqi_name": "",
		"aqi_url": "",
		"day_weather": "多云",
		"day_weather_code": "01",
		"day_weather_short": "多云",
		"day_weather_url": "",
		"day_wind_direction": "微风",
		"day_wind_direction_code": "0",
		"day_wind_power": "1-3",
		"day_wind_power_code": "0",
		"max_degree": "23",
		"min_degree": "15",
		"night_weather": "阴",
		"night_weather_code": "02",
		"night_weather_short": "阴",
		"night_weather_url": "",
		"night_wind_direction": "微风",
		"night_wind_direction_code": "0",
		"night_wind_power": "1-3",
		"night_wind_power_code": "0",
		"time": "2024-11-03"
	}, {
		"aqi_level": 0,
		"aqi_name": "",
		"aqi_url": "",
		"day_weather": "多云",
		"day_weather_code": "01",
		"day_weather_short": "多云",
		"day_weather_url": "",
		"day_wind_direction": "微风",
		"day_wind_direction_code": "0",
		"day_wind_power": "1-3",
		"day_wind_power_code": "0",
		"max_degree": "17",
		"min_degree": "11",
		"night_weather": "多云",
		"night_weather_code": "01",
		"night_weather_short": "多云",
		"night_weather_url": "",
		"night_wind_direction": "微风",
		"night_wind_direction_code": "0",
		"night_wind_power": "1-3",
		"night_wind_power_code": "0",
		"time": "2024-11-04"
	}, {
		"aqi_level": 0,
		"aqi_name": "",
		"aqi_url": "",
		"day_weather": "多云",
		"day_weather_code": "01",
		"day_weather_short": "多云",
		"day_weather_url": "",
		"day_wind_direction": "微风",
		"day_wind_direction_code": "0",
		"day_wind_power": "1-3",
		"day_wind_power_code": "0",
		"max_degree": "21",
		"min_degree": "12",
		"night_weather": "阵雨",
		"night_weather_code": "03",
		"night_weather_short": "阵雨",
		"night_weather_url": "",
		"night_wind_direction": "微风",
		"night_wind_direction_code": "0",
		"night_wind_power": "1-3",
		"night_wind_power_code": "0",
		"time": "2024-11-05"
	}]
}
更新记录
2024-10-30 11:14:38 - 新增接口。

 天气预报-腾讯天气-7天-地址查询版-2024-10-30 12:02:57

根据地址查询7天天气预报,腾讯天气版。

调用限制
单价/次 免费[无上限]
瞬时并发[单IP] 20
单日[所有用户之和] 999999999
1分钟并发[所有用户之和] 999999999
1小时并发[所有用户之和] 999999999
频次限制[注册用户] 10次/分钟|每日无上限
频次限制[钻石会员] 最高+500次/分钟|每日无上限
调用方法
请求方式 GET/POST
返回格式 JSON
编码格式 UTF-8
调用信息
浏览量 166
今日调用 202
昨日调用 788
总调用 16407
今日排名 25
总排名 151
自检信息

自检日志

自检启用状态 已启用
自检节点 上海
自检线路 彩钻接口线路
自检时间 2024-12-03 09:19:54
自检耗时 164 毫秒
自检状态 正常
历史自检成功数 14189 次
历史自检失败数 7 次
历史自检成功率 99.95 %
今日自检成功数 163 次
今日自检失败数 0 次
今日自检成功率 100.00 %